直埋发泡保温管厂家现货保温机能是首要机能之一,它的聚氨酯发泡保温层导热系数50度情况导热系数0.033w/(m.k),国标直埋发泡保温管厂家现货管道热损仅百分之二摆布,是一种很好的保温隔热资料,咱们罕见的电冰箱、太阳能热水器保温局部、冷库保温等都是和直埋发泡保温管保温层一样的材质,以是其保温机能长短常成熟和承认的。
直埋发泡保温管图片
1任务钢管:按照保送介质的手艺请求别离接纳有缝钢管、无缝钢管、双面埋弧螺旋焊接钢管、镀锌管、PPR管、PE管等等。
2保温层:接纳硬质聚氨酯泡沫塑料发泡而成,其密度50千克至100刚进按照用户须要定制或按品质定制。
3掩护壳:接纳高密度聚乙烯外护管或玻璃钢、螺旋风管、PVC管等等。
4渗漏报警线:制作预制聚氨酯直埋保温管时,在接近钢管的保温层中,埋设有报警线,一旦管道某处产生渗漏,经由过程警报线的传导,便可在公用检测仪表上报警并显现出漏水的精确地位和渗漏水平的巨细,以便告诉检验职员敏捷处置漏水的管段,保证热网宁静运转。
直埋发泡保温管图片
直埋发泡保温管厂家现货防腐防水机能是靠外护层来实现的,产物外护层是高密度聚乙烯外护管,属于塑料的一种。塑料成品绝大大都防水耐侵蚀,埋于公开利用老化时候冗长,高密度聚乙烯外护管密度960千克至1150千克之间,有较好的密封机能,有用保证产物外部保温层一般运转。
直埋发泡保温管图片
聚氨酯直埋发泡保温管手艺参数 | |||
轴向剪切强度 | ≥0.12MPa(23±2℃) | 密度 | ≥950㎏/m3(20℃) |
延续运转温度 | 140℃ Max | 炭黑含量 | 2.5%±0.5%(品质百分比) |
峰值运转温度 | 150℃ Max | 导热系数 | 0.43W/(m.℃) |
利用寿命 | ≥30年(与水质有关) | 热收缩系数 | 18010-6(1℃) |
管端净区长度 | 200mm-400mm | 熔融指数 | 0.50~0.70g(MFI 190℃/5kg) |
管径规模 | DN20-DN1200 | 拉伸强度 | ≥19MPa |
均匀孔径 | ≤0.5mm | 断裂伸长率 | ≥350% |
闭孔率 | ≥88% | 耐情况应力开裂 | ≥200h |
肆意地位密度 | ≥60㎏/m3 | 外护管材质 | 高密度聚乙烯、螺旋风管、玻璃钢、钢管、PVC管 |
抗压强度 | ≥0.3MPa(10%变形前提下) | 保温层材质 | 聚氨酯口角料发泡保温资料 |
吸水率 | ≤10%(100℃滚水90分钟) | 内管材质 | 螺旋管、焊管、无缝管、热扩管、镀锌管、PPR管、PE管 |
产地 | 河北廊坊 | 品牌 | 鑫大 |
外形 | 圆柱形 | 色彩 | 黑 |
履行规范: 无缝钢管接纳GB/T8163-2008规范 电焊钢管接纳GB/T3091-2001规范 螺旋钢管接纳SY/T5037-2000,GB/T9711.1-2011规范 钢制对焊管件GB/T12459-2005 规范 钢板制对焊管件GB/T钢制弯管SY/T5257-2004规范; 外衣管履行GB13018-91《聚乙烯(PE)管材外径和壁厚误差》规范; |
钢管公称直径 | 钢管 | PE外衣管 | R=1.5 | R=3 | ||||
外径(d) | 厚度(T) | 外径(D) | 厚度(T) | 臂长(L) | 直管段长度(I) | 管长(L) | 直管段长度(I) | |
E25 | 32 | 30 | 90 | 25 | 1000 | 962 | 1000 | 925 |
E32 | 42 | 30 | 110 | 25 | 1000 | 952 | 1000 | 904 |
E40 | 48 | 35 | 110 | 25 | 1000 | 942 | 1000 | 880 |
E50 | 57 | 35 | 125 | 30 | 1000 | 924 | 1000 | 850 |
E70 | 76 | 45 | 140 | 30 | 1000 | 905 | 1000 | 790 |
E80 | 89 | 45 | 160 | 30 | 1000 | 886 | 1000 | 790 |
E100 | 108 | 45 | 200 | 32 | 1000 | 848 | 1000 | 700 |
E125 | 133 | 45 | 225 | 35 | 1000 | 810 | 1000 | 625 |
E150 | 159 | 50 | 250 | 39 | 1000 | 771 | 1000 | 550 |
E200 | 219 | 60 | 315 | 49 | 1000 | 695 | 1200 | 600 |
E250 | 273 | 60 | 400 | 63 | 1000 | 619 | 1500 | 750 |
E300 | 325 | 70 | 450 | 70 | 1000 | 543 | 1500 | 600 |
E350 | 377 | 70 | 500 | 78 | 1000 | 467 | 1700 | 650 |
E400 | 426 | 70 | 560 | 88 | 1050 | 440 | 1700 | 500 |
E450 | 478 | 70 | 600 | 88 | 1100 | 414 | 2000 | 650 |
E500 | 529 | 70 | 630 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E500 | 529 | 70 | 655 | 98 | 1200 | 438 | 2000 | 500 |
E600 | 630 | 80 | 760 | 115 | 1350 | 436 | 2300 | 500 |
E700 | 720 | 90 | 850 | 120 | 1500 | 433 | 2600 | 500 |
E800 | 820 | 100 | 960 | 140 | 1650 | 431 | 2900 | 500 |
E900 | 920 | 100 | 1055 | 140 | 1800 | 428 | 3200 | 500 |
E1000 | 1024 | 120 | 1155 | 140 | 1950 | 426 | 3500 | 500 |
E1200 | 1220 | 140 | 1380 | 150 | 2250 | 421 | 3600 | 0 |
制表 |
以上便是小编为大师先容的对于直埋发泡保温管厂家现货机关长处的全数内容,若是您还对其余的相干资讯感乐趣,请延续存眷廊坊鑫大保温资料无限彩神vl公司
本文标题:直埋发泡保温管厂家现货机关长处 彩神vl地点:http://cfcdsw.com/jswd/497.html
版权一切 © 廊坊鑫大保温资料无限彩神vl公司